Pool GT Buer 2 Kreisliga C

Jörg Hagen
Lucien Rybka
Markus Wittek
Michael Bierkant
Thomas Hoppe
Tobias Meier

 

Spieltag Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis
Klicken für Spielbericht
Aktuelle Tabelle
1 28.09.2024 15:00 Uhr GT Buer 2 - Billardcenter Weywiesen 2 7:1
spielfrei 05.10.2024          
3 19.10.2024 15:00 Uhr GT Buer 2 - BC Schalke Gelsenkirchen 4 8:0
4 02.11.2024 17:00 Uhr Breakers Oberhausen 4 - GT Buer 2 2:6
5 09.11.2024 15:00 Uhr GT Buer 2 - SGT Grafenwald 4 4:4
6 23.11.2024 15:00 Uhr BC Marl 2 - GT Buer 2 2:6
7 07.12.2024 15:00 Uhr GT Buer 2 - SB Horst-Emscher 4 4:4
8 18.01.2025 15:00 Uhr SG Borken 4 - GT Buer 2 3:5
9 01.02.2025 15:00 Uhr GT Buer 2 - BC Oberhausen 8 5:3
10 15.02.2025 17:00 Uhr Billardcenter Weywiesen 2 - GT Buer 2 2:6
spielfrei 22.02.2025          
12 01.03.2025 15:00 Uhr BC Schalke Gelsenkirchen 4 - GT Buer 2 1:7
13 15.03.2025 17:00 Uhr GT Buer 2 - Breakers Oberhausen 4 6:2
14 29.03.2025 15:00 Uhr SGT Grafenwald 4 - GT Buer 2 3:5
15 26.04.2025 15:00 Uhr GT Buer 2 - BC Marl 2 6:2  
16 03.05.2025
17:00 Uhr SB Horst-Emscher 4 - GT Buer 2    
17 17.05.2025 15:00 Uhr GT Buer 2 - SG Borken 4    
18 08.02.2025 15:00 Uhr BC Oberhausen 8 - GT Buer 2 3:5